Соціальні нормативи на житлово - комунальні послуги при оформленні пільг з 01.05.2019 року. | |||||||
|
|||||||
Норма житла | 21,00 м² х 1 особу | ||||||
10,50 м² х на сім'ю | |||||||
|
Холодна (при наявності централізованої гарячої води) | 2 м³ х 1 особу | |||||
Холодна вода+ колонка (при відсутності централізованої гарячої води) | 3,6 м³ х 1 особу | ||||||
|
|||||||
Гаряча вода | 1,6м ³ х 1 особу | ||||||
|
|||||||
Водовідведення (стоки) | 3,6 м³ х 1 особу | ||||||
Газова плита з лічильником за наявності централізованого гарячого водопостачання | 3,3 м³ х 1 особу | ||||||
Газова плита з лічильником у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача | 5,4 м³ х 1 особу | ||||||
|
|||||||
Газова плита з лічильником та водонагрівач | 10,5 м³ х 1 особу | ||||||
Газова плита без лічильника за наявності централізованого гарячого водопостачання | 3,28 м³ х 1 особу | ||||||
Газова плита без лічильника у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача | 5,39 м³ х 1 особу | ||||||
Газова плита без лічильника та водонагрівач | 10,49 м³ х 1 особу | ||||||
Централізоване опалення у разі використання теплової енергії | 0,0383 Гкал на х 1 м² опалювальної площі при наявності приладу обліку | ||||||
Газове опалення в індивідуальних та багатокварт. житлових будинках | 4 м³ х 1 м² площі х коригуючий коефіцієнт | ||||||
|
|||||||
Електро опалення | 30 кВт х 1 м² площі | ||||||
Коригуючі коефіцієнти витрат електричної енергії, природного газу та інших видів | |||||||
1 - 2 поверхові будівлі | 1,067 | ||||||
Будівлі на 3 і більше поверхів | 0,778 | ||||||
Коригуючі коефіцієнти витрат теплової енергії на центральне опалення + потреби | |||||||
1 - 4 поверхові будівлі | 0,622 | ||||||
Будівлі більше 5 поверхів | 0,419 | ||||||
В будинках без електроплит: | |||||||
при відсутності централізованої гарячої води max до 220 кВт | 100 кВт на сім'ю з 1 особи +30 кВт на кожного наступного члена сім'ї | ||||||
|
|||||||
При наявності централізованої гарячої води max до 190 кВт | 70 кВт на сім'ю з 1 особи + 30 кВт на кожного наступного члена сім'ї | ||||||
В будинках з електроплитами: | |||||||
При відсутності централізованої гарячої води max до 250 кВт | 130 кВт на сім'ю з 1 особи +30 кВт на кожного наступного члена сім'ї | ||||||
При наявності централізованої гарячої води max до 230 кВт | 110 кВт на сім'ю з 1 особи +30 кВт на кожного наступного члена сім'ї | ||||||
|
|||||||
Вивіз твердих побутових відходів | 0,1808 | 0,4167 м³ на 1 особу | |||||
Постанова КМУ від 06.08.2014 №409 "Про встановлення | |||||||
державних соціальних стандартів у сфері житлово - комунального обслуговування" |